Who appears where matrix for Othello, the Moore of Venice
 | 
| Scs | Sps | Lns | Scene |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  | 2.1 | 2.2 | 2.3 |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 |  | 5.1 | 5.2
 | 
| 2 | 2 | 2 | All |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
 | 
| 3 | 15 | 34 | BIANCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 5 | 
 | 
| 3 | 30 | 139 | BRABANTIO |  | 15 | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 9 | 111 | 277 | CASSIO |  |  | 6 |  |  | 14 |  | 36 |  | 8 |  | 4 | 9 |  | 17 |  |  |  | 12 | 5
 | 
| 2 | 14 | 27 | Clown |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 9 | 165 | 387 | DESDEMONA |  |  |  | 3 |  | 16 |  | 1 |  |  |  | 20 | 37 |  | 12 | 28 | 20 |  |  | 28
 | 
| 1 | 25 | 73 | DUKE OF VENICE |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 8 | 103 | 245 | EMILIA |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 10 | 9 |  |  | 17 | 17 |  | 4 | 41
 | 
| 1 | 1 | 3 | First Gentleman |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 5 | 5 | First Musician |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| Scs | Sps | Lns | Scene |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  | 2.1 | 2.2 | 2.3 |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 |  | 5.1 | 5.2
 | 
| 2 | 3 | 5 | First Officer |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 8 | 26 | First Senator |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 1 | 2 | Fourth Gentleman |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 1 | 1 | Gentleman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 2 | 20 | 31 | GRATIANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10
 | 
| 1 | 1 | 12 | Herald |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 13 | 272 | 1094 | IAGO |  | 13 | 9 | 11 |  | 22 |  | 37 |  | 2 | 1 | 62 | 3 |  | 50 | 24 |  |  | 28 | 10
 | 
| 4 | 33 | 76 | LODOVICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 2 |  | 7 | 11
 | 
| 1 | 2 | 9 | Messenger |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 3 | 24 | 61 | MONTANO |  |  |  |  |  | 9 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3
 | 
| Scs | Sps | Lns | Scene |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  | 2.1 | 2.2 | 2.3 |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  | 4.1 | 4.2 | 4.3 |  | 5.1 | 5.2
 | 
| 12 | 274 | 885 | OTHELLO |  |  | 11 | 10 |  | 4 |  | 10 |  |  | 2 | 67 | 21 |  | 53 | 21 | 3 |  | 3 | 69
 | 
| 7 | 59 | 114 | RODERIGO |  | 17 | 1 | 11 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 9 | 
 | 
| 1 | 2 | 4 | Sailor |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 5 | 14 | Second Gentleman |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 1 | 5 | Second Senator |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 2 | 2 | Senator |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| 1 | 4 | 17 | Third Gentleman |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
|   | 
 | 
 | 3550 | Total lines |  | 193 | 116 | 425 |  | 332 | 12 | 390 |  | 62 | 7 | 532 | 223 |  | 310 | 269 | 111 |  | 143 | 423
 | 
 | 1183 |  | Total speeches |  | 45 | 32 | 86 |  | 85 | 1 | 99 |  | 25 | 4 | 163 | 93 |  | 147 | 103 | 42 |  | 78 | 178
 | 
|   | 
 | 
 |  |  | 27 |  | Characters
 | 
| Scs |  |  | → |  | Number of scenes in which this character appears out of  15  scenes in total
 | 
 | Sps |  | → |  | Total number of speeches - but horizontal total = 1181
 | 
 |  | Lns | → |  | Total number of lines        - but horizontal total = 3548
 | 
 | Cross-cast errors are probably due to two characters speaking together
 | 
|   | 
 | 
 | Numbers in body of table against each character are speech counts.
 | 
|   | 
 | 
 | Derived from file  sscrpts.txt  dated  2024 Feb 20  13:01:29
 | 
|   | 
 | 
 | 
 |